TRM Plate Code | Dimension mm | Thickness mm | Hole Dia. mm | Weight Kgs |
DP125-4-33 | 125 x 125 | 4 | 36 | 0.42 |
DP125-4-39 | 125 x 125 | 4 | 42 | 0.40 |
DP125-4-47 | 125 x 125 | 4 | 49 | 0.38 |
DP150-4-33 | 150 x 150 | 4 | 36 | 0.72 |
DP150-4-39 | 150 x 150 | 4 | 42 | 0.7 |
DP150-4-47 | 150 x 150 | 4 | 49 | 0.68 |
DP150-6-33 | 150 x 150 | 6 | 36 | 1.08 |
DP150-6-39 | 150 x 150 | 6 | 42 | 1.05 |
DP150-6-47 | 150 x 150 | 6 | 49 | 1.02 |
DP200-4-39 | 200 x 200 | 4 | 42 | 1.25 |
拱形托盘与管缝锚杆一起使用,它是支护系统的辅助产品,
在锚杆装入时帮助克服岩层表面的轻微角度
我们可以供应不同形状的托盘(我们同时提供OEM服务)
托盘表面防腐用热镀锌的工艺